Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
La máquina de fundición de la cámara caliente de la cámara caliente TsUenSaint, diseñada para la precisión en la producción de hardware, ganchos, botones y insignias de metal. Con una fuerza de sujeción que varía de 300kn a 2000kn, esta máquina sobresale en procesos de fundición a muerte, asegurando resultados de alta calidad e intrincados. Eleve sus capacidades de fabricación con la tecnología avanzada de TsUenSaint para una producción eficiente y confiable.
3500
4600
Dimensiones generales de la máquina (L*W*H)
3400x1640x2100
350
409x409
459x459
510x510 | 75 | 80 | 90 | |
175 | 2.1 (Zn) | 2.5 (Zn) | 3.3 (Zn) | 70 |
≤7 | 15 | 720 | 6.3 | 30 |
42 | 2.1 (Zn) | 5800 | 6150 | 7900 |
5200x1630x2350 | 15 | 6150 | 7900 | 7900 |
5600x1630x2580 | 15 | 5950x1750x2600-320 | 5950x1750x2600-340 | 5950x1750x2600-360 |
Espacio entre barras de unión | 15 | 241x241 | 310x310 | 360x360 |
Diámetro de barras Φ | 15 | 45 | 56 | sesenta y cinco |
Posición de inyección | 15 | 0 | 0 | 0 |
Fuerza de inyección | 2.1 (Zn) | 5800 | sesenta y cinco | 88 |
Golpe de inyección | 15 | 110 | 130 | 150 |
Desactivar carrera | 15 | 720 | 192 | 720 |
Peso de inyección (zn) | Kg | 0,6(Zn) | 1,1(Zn) | 1,5(Zn) |
Diámetro del émbolo de inyección Φ | 15 | 45 | 6150 | 7900 |
Presión de trabajo del sistema | MPa | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
Tiempo del ciclo seco | S | ≤4 | ≤5 | ≤5,5 |
Fuerza de motor | kilovatios | 7.5 | 11 | 11 |
Capacidad de la olla | Kg | 160 | 250 | 380 |
Consumo de combustible | kg/h | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
Energía del horno eléctrico | kilovatios | 20 | 24 | 24 |
Capacidad del tanque | l | 250 | 2.5 (Zn) | 400 |
Peso de la máquina | Kg | 3000 | ||
15 |
510x510 | ||||
175 | 2.1 (Zn) | |||
≤7 | 15 | 400 | ||
42 | 2.1 (Zn) | 88 | ||
5200x1630x2350 | 15 | |||
5600x1630x2580 | 15 | - | - | 250- |
Espacio entre barras de unión | 15 | |||
Diámetro de barras Φ | 15 | |||
Posición de inyección | 15 | 0 | 0 | 0 |
Fuerza de inyección | 2.1 (Zn) | 130 | ||
Golpe de inyección | 15 | 150 | 150 | |
Desactivar carrera | 15 | 720 | 720 | 720 |
Peso de inyección (zn) | Kg | |||
Diámetro del émbolo de inyección Φ | 15 | sesenta y cinco | ||
Presión de trabajo del sistema | MPa | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
Tiempo del ciclo seco | S | |||
Fuerza de motor | kilovatios | |||
Capacidad de la olla | Kg | 360 | 360 | |
Consumo de combustible | kg/h | 4.8 | 4.8 | |
Energía del horno eléctrico | kilovatios | |||
Capacidad del tanque | l | 400 | 400 | 400 |
Peso de la máquina | Kg | |||
15 |