Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
La máquina de moldeo por inyección de alta velocidad de la serie TsUenSaint H se destaca en la producción de pared delgada con una estructura de sujeción robusta (HJ/230-3000). Su diseño de alta carga garantiza la estabilidad para diversas necesidades. El sistema hidráulico, emparejado con un controlador de alta respuesta, garantiza ciclos más cortos y cumple con los requisitos de alta velocidad/precisión. Las características duraderas como los bujes de lubricación de aceite y las varillas de acero de calidad mejoran el rendimiento y la longevidad.
850
1100
18.2
22.5
1212
0‑300
30
5+1 | 8.45 × 2.2 × 2.7 8.7 × 2.3 × 3 |
32 850/1180 |
|||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 1859 | 1858 | 1858 | 151 | ||||
360 | 0‑280 | 8500 | 910 × 890 | 950 | 33 | ||||
5+1 | 9.8 × 2.5 × 3.1 | 620×570 | 655×605 | 670 | 220 | ||||
250 | 100 | 19/16 | 19/16 | 41+41 | 24,5 | ||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | 7,6×1,79×2,36 | 800 | 12.8 | 14.2 | ||||
420/980 | HJ420E | 480/1180 | HJ480E | A | HJ480E | ||||
sesenta y cinco | 24.9 | 700 | 700 | ||||||
822 | 637 | 748 | 748 | ||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | 1661 | 171 | ||||||
146 | 1647 | 470 | 520 | ||||||
4200 | 1647 | 4800 | 705 | ||||||
730 | 1647 | 24,5 | 685×660 | ||||||
730×675 | 1647 | 750 | 750 | ||||||
51+51 | 1647 | 40+40+51 | 27,6 | ||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 1858 | 151 | 151 | |||||
360 | 0‑280 | 950 | 33 | ||||||
5+1 | 9.8 × 2.5 × 3.1 | 655×605 | 220 | ||||||
100 | 19/16 | 24,5 | |||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
sesenta y cinco | 24.9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | 14.2 | |||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
14.2 | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 85 | 80 | 85 | ||||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 151 | |||||||
360 | 0‑280 | ||||||||
5+1 | 9.8 × 2.5 × 3.1 | 220 | |||||||
100 | 24,5 | ||||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
sesenta y cinco | 24.9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | ||||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
2043 | 1647 | 8,2×1,95×2,45 | |||||||
360 | 0‑280 | ||||||||
5+1 | 9.8 × 2.5 × 3.1 | ||||||||
100 | |||||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
sesenta y cinco | 24.9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | ||||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 40+40+51 | 40+40+51 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||
HJ850E | 80 | 85 | |||
1810 | |||||
2043 | 1647 | ||||
360 | 0‑280 | ||||
5+1 | 9.8 × 2.5 × 3.1 | ||||
100 | |||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||
420/980 | HJ420E | ||||
sesenta y cinco | 24.9 | ||||
822 | 637 | ||||
1020 | |||||
1214 | 1415 | ||||
146 | 1647 | ||||
4200 | 1647 | ||||
730 | 1647 | ||||
730×675 | 1647 | ||||
51+51 | 1647 | ||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 40+40+51 | |||
HJ420E | |||||
1859 |