Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
La máquina de prensa de precisión de doble manía de cigüeñal de tipo TSUENSAINT APM, disponible en tonelajes que van desde 110 a 600 toneladas. Esta prensa de alto rendimiento está meticulosamente diseñada con un cuerpo de máquina soldado de láminas de acero de calidad. La estructura de acero sufre un tratamiento de eliminación de tensión, mejorando la estabilidad y confiabilidad de la máquina. Ideal para aplicaciones de precisión, la serie APM es un testimonio del compromiso de TsUenSaint de entregar soluciones de prensa avanzadas y confiables para diversas necesidades industriales.
APM-500
APM-600
Grande
Pequeño
Pequeño
1100 | 2800 | 3400x1300 | 2900x1300 | 2500 | |||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | ||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 3100x1400 | 900x600 | 800 | 1000x800 | ||||||||||||
30 | 4 | 37 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | KW | 55 | ||||||||
PAG | 4 | 1.5 | 3100x1400 | 1.5 | 4kw | 1000x800 | kg/cm | 2899x3600x4729 | 3129 | ||||||||
3800 | 5257 | 4600 | 3900 | 5600 | 4700 | 4150 | 5700 | 20-40 | 30-60 | ||||||||
Altura del troquel | 4 | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | ||||||||
Ajuste deslizante | 4 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||||||
Área de diapositivas | 4 | 1400×500 | 1600×650 | 1850×750 | 2400×900 | ||||||||||||
Área de refuerzo | 4 | 1600×650 | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | ||||||||||||
Apertura lateral | 4 | 550×400 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | ||||||||||||
Motor principal | KwxP | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | ||||||||||||
Dispositivo de ajuste deslizante | Kw×P | 0,75×4 | 0,75×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | ||||||||||||
Presión del aire | kilogramos/cm² | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Prensas de precisión | GB/JIS 1 clase | ||||||||||||||||
Dimensión de prensas | 4 | 2410x1900x3250 | 2300×2590×3682 | 253x3000x3915 | 2799x3600x4593 |
1100 | APM-300 | APM-400 | |||||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | |||||||||||
2700x1100 |
2700x1100 |
||||||||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
30 | 4 | KW | 55 | KW | KW | KW | KW | ||||||||||
PAG | 4 | 3129 | |||||||||||||||
3800 | 5257 | 20-40 | |||||||||||||||
Altura del troquel | 4 | 550 | 450 | 550 | 550 | ||||||||||||
Ajuste deslizante | 4 | 120 | 120 | 120 | kg/cm | kg/cm | 800 | 800 | |||||||||
Área de diapositivas | 4 | ||||||||||||||||
Área de refuerzo | 4 | ||||||||||||||||
Apertura lateral | 4 | ||||||||||||||||
Motor principal | KwxP | ||||||||||||||||
Dispositivo de ajuste deslizante | 55 | ||||||||||||||||
Presión del aire | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
Prensas de precisión | GB/JIS 1 clase | ||||||||||||||||
Dimensión de prensas | 4 |